演講公告 Speech
日期 | 時間 | 地點 | 題目 | 講者 |
2024/12/05 | 11:00 | S4-917 | Pickup ions, photoelectrons and negative ions in the solar system | Prof. Andrew Coates (University College London, Mullard Space Science Laboratory) |
2024/12/05 | 14:00 | S4-807 | Piezo-driven Nano-positioning System and Its Application to an Imaging Fabry-Perot Spectrometer | Prof. Jinjun Shan (Department of Earth and Space Science and Engineering, York University) |
2024/10/15 | 10:00 | S4-811 | 微型人工智慧如何應用於立方衛星 | 許哲豪 博士 (歐尼克實境互動工作室暨 Edge AI Taiwan 創辦人) |
2024/10/01 | 07:00 | 國鼎圖書資料館-309教室 | Thermospheric Neutral Density Data Assimilation Based on Whole Atmosphere Model | 鄭景中 (本系博士生) |
2024/09/23 | 14:00 | S4-817-1 | 赤道區電漿不規則體與瑞利-泰勒不穩定-衛星觀測以及模式模擬 | 黃俊雁 (本系博士生) |
2024/09/04 | 15:00 | S4-917 | From Decadal Survey to Space Missions: Solar Wind to Local Interstellar Medium | Mitchell M.Shen (Associate Research Scholar, Department of Astrophysical Sciences, Princeton University, USA) |
2024/08/07 | 14:00 | S4-807 | Extending the scope of CubeSats technology-A journey with failures | Marius Anger, Jaan Praks (Department of Electronics and Nanoengineering, Aalto University, Helsinki, Finland ) |
2024/08/01 | 15:00 | S4-811 | ARTEMIS Observations of Lunar Pickup Ions: Insights into Properties and Dynamics of the Exosphere | Dr. Han-Wen Shen (Department of Physics and Astronomy,University of lowa,USA) |
2024/07/29 | 14:00 | S4-917 | Plasma Physical Processes of the Dayside Geospace Solar Wind-Magnetosphere Coupling | Prof. Yu-Lun Liou (Department of Physical Sciences, Embry-Riddle Aeronautical University) |
2024/05/10 | 13:00 | S4-811 | Semiconductor technology trend and my career in tsmc | 黃瑜真博士 (台積電晶片研發部門經理) |
2024/04/29 | 17:00 | S4-817-1 | On the Motion of Solar Pores and its Manifestation on Observable Physical Quantities at the Photosphere | Merlin M. Mendoza (蒙馬林) (本系碩士生) |
2023/07/27 | 14:00 | S4-811 | Magnetic Explosions in Space | Prof. Yi-Hsin Liu (Department of Physics and Astronomy, Dartmouth College, USA) |
2023/07/07 | 10:00 | S4-817-1 | Exploring the variations of Ionospheric profiles: A Comprehensive Study of Airglow Brightness, Plasma Irregularities and Ionospheric Scintillation | 段儀 (本系博士生) |
2023/07/05 | 10:00 | S4-807 | Interferometry Observation Of The Dynamic Behavior Of Midlatitude Field Aligned Sporadic E Layer Irregularities Using Chung-Li VHF Radar System | CHANE MOGES SEID (薩德) (本系 TIGP 博士生) |
2023/06/28 | 14:00 | S4-817-1 | 徑向行星際磁場下日側極光與電離層對流型態 | 李先明 (本系博士生) |
2023/06/21 | 10:00 | S4-811 | LEO Satellite Communication System Design: Lessons I Learned | 陳道 博士 (OneWeb 系統工程師) |
2023/06/19 | 14:00 | S4-917 | Performance of the Hawkeye Ocean Color Instrument on the Seahawk Satellite | Alan Holmes (President, Cloudland Instruments Inc.) |
2023/06/02 | 14:00 | S4-917 | Effect of the heliospheric current sheet on the arrival time of solar energetic particle events at 1 AU | 吳錦春 博士 (Space Science Division, Naval Research Laboratory) |
2023/05/31 | 14:00 | S4-917 | 高頻雷達射頻干擾與電離層干擾濾除 | 陳昭宇 (本系博士生) |
2023/05/19 | 10:00 | S4-817-1 | IDEASSat任務的經驗教訓:大學立方衛星的設計、測試、在軌運行和異常分析 | 邱奕中 (本系博士生) |
2023/03/17 | 11:00 | S4-917 | A SPACE AGENCY IN THE NEW SPACE ERA | ANTOINE SEILLAN (FORMER CHIEF FINANCIAL OFFICER, CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES, FRENCH SPACE AGENCY) |
2023/01/03 | 15:30 | S4-917 | NASA Community Coordinated Modeling Center: Highlights of New Developments | 王傑 (NASA Community Coordinated Modeling Center) |
2022/12/22 | 10:00 | S4-917 | Coronal Holes and Open Magnetic Field Regions: Properties, Differences and Long-term Behaviors | 黃冠瀚 (本系博士生) |
2022/12/15 | 15:00 | S4-917 | Hybrid particle simulations of the observed mirror waves in space environments | 張竣凱 (本系博士生) |
2022/12/02 | 16:30 | S4-917 | Changing the space ecosystem through launch | Monica Jan (Senior Director, Strategy & Customer Experience Virgin Orbit) |
2022/11/22 | 11:00 | S4-917 | 科普演講 The Quest to Image Supermassive Black Holes | Ming-Tang Chen (Astronomy and Astrophysics in Academia Sinica, ASIAA) |
2022/08/05 | 11:00 | S4-807 | Ionospheric lunar phase effects observed by GNSS total electron content | 吳宗祐 (本系博士生) |
2022/07/11 | 9:30 | R2-223-2 | Integration of multi-sources data for rapid food security assessment in post-disaster regions | 王良辰 (本系博士生) |
2022/06/29 | 10:00 | S4-917 | 新中壢電離層探測儀系統特性與實高分析-演算法與資料分析 | 柯凱鈞 (本系博士生) |
2022/06/02 | 14:00 | S4-917 | A Study on Auroral Precipitating Particles in Terms of Energy Channels | 沈涵文 (本系博士生) |
2022/05/13 | 10:00 | S4-817-1 | Implementation of Hardware in-the-loop Test Platform for Spacecraft Electrical Power Subsystem | 林品安 (本系碩士生) |
2022/05/13 | 14:00 | S4-917 | 2015-2019年第二十四太陽週期下降期台灣地區電離層特高頻閃爍之變化 | 茅雅䪧 (本系博士生) |
2022/04/22 | 12:00 | S4-811 | 從今論古探究古老月球表面與月球地殼的演化 Using impacts to investigate the lunar surface and crust | Dr. Ya Huei Huang (Massachusetts Institute of Technology, Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences) |
2022/03/22 | 14:00 | S4-917 | Effects of convection on the composition and circulation of the lower stratosphere | Dr. Kai-Wei Chang (Department of Atmospheric Sciences, Texas A&M University) |
2022/01/07 | 13:00 | S4-811 | 衛星姿態控制與球型馬達技術分享 | 顏伯勳 執行長 (張量科技股份有限公司 CEO, Tensor Tech Co., LTD) |
2021/12/10 | 13:00 | S4-811 | Space Law?!-太空(空間)法簡介 | Jessika Ko (Attorney at Law, 東吳大學法律系 兼任助理教授) |
2021/11/26 | 11:00 | S4-817-1 | Flight Software and Firmware Design of IDEASSat/INSPIRESSat-2 | 戴子雅 (本系碩士生) |
2021/07/19 | 10:00 | Google Meet | 動態視星等之星象辨識演算法 | 林崇聖 (本系博士生) |
2021/04/30 | 13:30 | S4-811 | Phased Array Technologies in Space Industry | 王毓駒 執行長 (創未來科技股份有限公司) |
2021/04/23 | 13:30 | S4-811 | 如何花10年將金寶打造成東南亞LOCAL KING & 低軌衛星故事 | 沈軾榮 副董事長 (新金寶集團) |
2021/04/16 | 13:30 | S4-811 | 5G mmWave 毫米波技術的發展應用 | 張書維 總經理 (稜研科技創辦人暨總經理) |
2021/04/09 | 13:30 | S4-811 | 資通訊產業的發展趨勢-我國重要網通產業政策 | 柯献堂 博士 (經濟部工業局網通產業發展專案辦公室 顧問) |
2021/01/22 | 14:00 | S4-917 | Space Habitat Design and Evaluation with Alternative Reality Technologies | Michelle Shu-Yu Lin (Department of Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado, Boulder, USA) |
2021/01/15 | 14:00 | S4-811 | 南極系列講座 - 後篇 | Cissi Lin 林映岑 |
2020/12/28 | 15:00 | S4-811 | Do “hidden heavy ions” play an important role in the polar wind study? | 林渼芸 博士候選人 (University of Illinois, Urbana-Champaign, USA) |
2020/12/25 | 14:00 | S4-811 | 揭開去南極的神秘面紗 - 前篇 Unveil the Mystery of Going onto the Ice-Part I | Cissi Lin 林映岑 |
2020/12/18 | 14:00 | S4-811 | Studies of plasma jets generated from conical-wire arrays driven by a 1-kJ pulsed-power system | 張博宇 助理教授 (國立成功大學 太空與電漿科學研究所) |
2020/12/7 | 15:00 | S4-811 | Energy Dependence of Electron Field-Aligned Anisotropy During Dipolarization at Earth’s Tailside | 汪愷悌 教授 (淡江大學 航空太空工程學系) |
2020/12/4 | 14:00 | S4-811 | 台灣遙測衛星的發展與現況 | 陳晉瑋 博士 (國家實驗研究室 國家太空中心) |
2020/12/3 | 14:00 | S4-810 | The Effects of Temperature Anisotropy on Two-Dimensional Earth’s Magnetopause Structures | 陳冠文 (本系博班生) |
2020/11/13 | 14:00 | S4-811 | Construction and Application of the 100-TW Laser System in NCU | 朱旭新 副教授 (國立中央大學物理系) |
2020/11/06 | 14:00 | S4-811 | 少年阿伯的太空夢 | 吳宗信 教授 (國立交通大學機械工程學系 特聘教授、國立交通大學「前瞻火箭研究中心」) |
2020/10/30 | 14:00 | S4-811 | The AMS-02 experiment and the UTTPS project | 楊毅 教授 (國立成功大學物理系) |
2020/10/16 | 14:00 | S4-811 | 閃電與電離層 | 陳炳志 教授 (國立成功大學物理學系) |
2020/09/25 | 14:00 | S4-811 | Turbulence Spectra of Electron Density and Magnetic Field Fluctuations in-situ measured by Voyager 1 in the Local Interstellar Medium | 李昆翰 博士 (中央研究院 地球科學研究所) |
2020/09/18 | 14:00 | S4-811 | 學術自主太空推進技術的發展與挑戰 | 趙怡欽 教授 (國立成功大學航空太空工程學系 講座教授) |
2020/07/20 | 10:00 | S4-817-1 | 大氣輝光化學的當前和未來工作 Airglow Chemistry - Current and Future Work | 黃泰瑩 教授 (美國賓州州立大學物理系) |
2020/07/15 | 10:00 | S4-917 | 福衛五號軌道推算軟體敏感度及飛行資料分析 | 廖啟珽 (本所碩班生) |
2020/07/10 | 10:00 | R3-111 | 整合遙測與GIS技術應用於地下水與坡地災害之研究 Applications of Remote Sensing and GIS Techniques for the Research of Groundwater and Slope Disasters | 林榮潤 (本所博班生) |
2020/07/09 | 10:00 | S4-917 | 太空電漿中之中低頻波的研究 A Study of Medium-and-Low-Frequency Waves in Space Plasma | 黃郁淳 (本所博班生) |
2020/06/20 | 10:00 | S4-917 | 測海雷達回波參數反演與分析 | 洪晟銘 (本所博班生) |
2020/06/19 | 14:00 | S4-917 | Applications of Rockets: Launch Vehicles and Missions | 張豪 (晉陞太空科技股份有限公司 副總經理) |
2020/06/12 | 14:00 | S4-917 | Introduction to Rockets: History and Core Technology | 張豪 (晉陞太空科技股份有限公司 副總經理) |
2020/06/01 | 10:30 | S4-917 | Multi-instrument studies of Titan: Estimates of the Atmospheric Escape Rates of CH4 and the "Average" Ionospheric Model | 許仁愷 (本所博班生) |
2020/03/12 | 15:00 | S4-917 | 鋁合金之熱處理及其機械性質 Heat Treatment and Mechanical Properties of Aluminum Alloy | 陳金福 (金屬工業研究發展中心 精微成形研發處處理組) |
2020/01/17 | 11:00 | S4-811 | Classifying Seyfert galaxies with deep learning |
Yen-Chen Chen (ICRA and Dipartimento di Fisica, Sapienza Universita di Roma) |
2020/01/08 | 10:00 | R3-111 | Analysis and Improvement of Soot Impacts on Satellite Retrievals of Aerosol Property | 張國恩 (本所博班生) |
2020/01/07 | 11:00 | S4-811 | Analytical Theory of Current Sheet Structure in Magnetic Reconnection | Prof. C. Z. Cheng (Department of Advanced Energy, University of Tokyo, Japan and Princeton Plasma Physics Laboratory, Princeton University, USA) |